# | Regionalna Ljubljanska liga 2022/23 | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | |
2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | |
6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
15 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |
- Napovednik
- Zadnji rezultati
Selekcija | Liga | Datum in ura | Krog | Nasprotnika | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
Člani | RLL | Sob, 27. 5. 2023, 18.00 | 22. krog | Zagorje - Bela krajina | Mestni stadion Zagorje |
U19 | 1. liga | Ned, 28. 5. 2023, 17.00 | 18. krog | Rudar Trbovlje - Bela krajina | Športni park Rudar Trbovlje |
U11 | Sob, 27. 5. 2023, 11.00 | 17. krog | Bela krajina - Dren Vrhnika | Vražji kamen Črnomelj |
Selekcija | Liga | Datum | Krog | Nasprotnika | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Člani | RLL | Sob, 20. 5. 2023 | 20. krog | IB 1975 Ljubljana - Bela krajina | 3 : 1 |
U15 | 1. liga | Ned, 21. 5. 2023 | 18. krog | Svoboda Ljubljana - Bela krajina | 2 : 0 |
U13 | 1. liga | Sob, 20. 5. 2023 | 18. krog | Bela krajina - Arne Tabor 69 | 1 : 2 |
Zakaj postati
naš član ?
Poudarek na nogometni šoli
NŠ Bela krajina v odličnih pogojih omogoča mlajšim igralcem nogometni kot tudi osebnostni razvoj. Prav tako smo ponosni na tradicijo in bogato zgodovino nogometa v Črnomlju, saj smo uradno pričeli že leta 1926. Od takrat je nogometne čevlje obulo mnogo članov, nekateri od njih so postali tudi vrhunski nogometaši.
NŠ Bela krajina
v številkah
o nas
Naj omenim, da so pogoji za trening res dobri. Prav tako me veseli, da je eno od igrišč znotraj gozda – svež zrak.
Andrej H.
Oče
V klubu je dobil veliko novih prijateljev, s katerimi je v stiku tudi zunaj aktualne sezone.
Veronika M.
Mati